Exchange Comparison
Cross-module exchange ranks: volume, reserves, options, TradFi and funding arb.
A cross-module summary of exchange-to-exchange metrics: spot/futures volume, CEX reserves, options OI, TradFi sector depth, and funding-arbitrage venues.
Exchange overview table
Figures come from each module’s latest snapshot; blanks mean that source does not cover the venue.
| Exchange | Spot | Futures | Reserves | TradFi Volume | TradFi OI | Options OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | $2.60B 43.52% | $14.27B 34.04% | $138.74B 60.48% | $12.96B | $288.07M | $1.09B 4.09% |
| Coinbase | $338.38M 5.66% | $6.63B 15.81% | — — | $40.55M | $2.65M | — — |
| OKX | $392.95M 6.57% | $5.35B 12.76% | $26.10B 11.38% | $995.12M | $69.37M | $1.89B 7.12% |
| MEXC | $324.62M 5.43% | $4.92B 11.73% | $4.79B 2.09% | $811.75M | $57.20M | — — |
| Bybit | $543.07M 9.08% | $3.73B 8.89% | $13.69B 5.97% | $1.01B | $44.88M | $868.77M 3.27% |
| Gate | $385.57M 6.45% | $2.40B 5.74% | $5.69B 2.48% | $3.88B | $65.05M | — — |
| Bitget | $231.57M 3.87% | $2.01B 4.79% | $5.08B 2.22% | $1.29B | $62.71M | — — |
| Hyperliquid | $28.24M 0.47% | $1.44B 3.44% | $6.03B 2.63% | $2.63B | $0 | — — |
| HTX | $272.90M 4.56% | $319.31M 0.76% | $4.03B 1.75% | $13.32M | $620.2K | — — |
| KuCoin | $168.15M 2.81% | $246.29M 0.59% | $2.48B 1.08% | — | — | — — |
| Kraken | $205.87M 3.44% | $222.60M 0.53% | — — | $2.70M | $0 | — — |
| Crypto.com | $141.72M 2.37% | $213.89M 0.51% | $2.09B 0.91% | $8.59M | $0 | — — |
| Deribit | $4.63M 0.08% | $121.18M 0.29% | $4.13B 1.80% | — | — | $22.17B 83.44% |
| Bitfinex | $77.43M 1.29% | $50.93M 0.12% | $16.53B 7.21% | — | — | — — |
| Upbit | $263.40M 4.40% | — — | — — | — | — | — — |
| CME | — — | — — | — — | — | — | $552.31M 2.08% |
| tradeXYZ | — — | — — | — — | $0 | $428.05M | — — |
Spot volume share
As of 2026-08-16
| # | Exchange | Volume | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $2.60B | 43.52% |
| 2 | Bybit | $543.07M | 9.08% |
| 3 | OKX | $392.95M | 6.57% |
| 4 | Gate | $385.57M | 6.45% |
| 5 | Coinbase | $338.38M | 5.66% |
| 6 | MEXC | $324.62M | 5.43% |
| 7 | HTX | $272.90M | 4.56% |
| 8 | Upbit | $263.40M | 4.40% |
| 9 | Bitget | $231.57M | 3.87% |
| 10 | Kraken | $205.87M | 3.44% |
Futures volume share
As of 2026-08-16
| # | Exchange | Volume | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $14.27B | 34.04% |
| 2 | Coinbase | $6.63B | 15.81% |
| 3 | OKX | $5.35B | 12.76% |
| 4 | MEXC | $4.92B | 11.73% |
| 5 | Bybit | $3.73B | 8.89% |
| 6 | Gate | $2.40B | 5.74% |
| 7 | Bitget | $2.01B | 4.79% |
| 8 | Hyperliquid | $1.44B | 3.44% |
| 9 | HTX | $319.31M | 0.76% |
| 10 | KuCoin | $246.29M | 0.59% |
CEX reserve share
As of 2026-08-16
| # | Exchange | Reserves | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $138.74B | 60.48% |
| 2 | OKX | $26.10B | 11.38% |
| 3 | Bitfinex | $16.53B | 7.21% |
| 4 | Bybit | $13.69B | 5.97% |
| 5 | Hyperliquid | $6.03B | 2.63% |
| 6 | Gate | $5.69B | 2.48% |
| 7 | Bitget | $5.08B | 2.22% |
| 8 | MEXC | $4.79B | 2.09% |
| 9 | Deribit | $4.13B | 1.80% |
| 10 | HTX | $4.03B | 1.75% |
BTC options OI by exchange
As of 2026-08-17
| # | Exchange | Options OI | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Deribit | $22.17B | 83.44% |
| 2 | OKX | $1.89B | 7.12% |
| 3 | Binance | $1.09B | 4.09% |
| 4 | Bybit | $868.77M | 3.27% |
| 5 | CME | $552.31M | 2.08% |
TradFi sector (default Stocks) by exchange
TradFi focus symbols: TSLA · NVDA · AAPL · MU · META
| # | Exchange | Volume | OI | Funding | Index Prem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $12.96B | $288.07M | +0.0573% | +0.038% |
| 2 | Gate | $3.88B | $65.05M | +1.0000% | -0.033% |
| 3 | Hyperliquid | $2.63B | $0 | +0.0000% | +0.000% |
| 4 | Bitget | $1.29B | $62.71M | +0.1212% | +0.039% |
| 5 | Bybit | $1.01B | $44.88M | +0.0000% | +0.042% |
| 6 | OKX | $995.12M | $69.37M | +0.0000% | +0.037% |
| 7 | MEXC | $811.75M | $57.20M | +0.0000% | +0.037% |
| 8 | Coinbase | $40.55M | $2.65M | +0.1308% | +0.077% |
| 9 | HTX | $13.32M | $620.2K | +0.0000% | +0.038% |
| 10 | Crypto.com | $8.59M | $0 | +0.0000% | +0.000% |
| 11 | Kraken | $2.70M | $0 | +0.0000% | +0.000% |
| 12 | tradeXYZ | $0 | $428.05M | +0.0625% | +0.022% |
Funding arbitrage opportunities
| Symbol | APR | Long venue | Short venue |
|---|---|---|---|
| RED | 901.30% | Bybit | Bitget |
| BNC | 324.30% | Bitget | Binance |
| RAM | 312.42% | Bitget | OKX |
| ROK | 310.29% | OKX | Gate |
| VINE | 293.55% | Gate | Bybit |
| QNTX | 291.85% | Bybit | Gate |
| FLY | 290.72% | Bitget | OKX |
| 1000RATS | 282.17% | Bitget | Bybit |
Open detail modules
Disclaimer: This page aggregates public market data and registry metadata for comparison only. It contains no sign-up or referral links and is not investment advice. Please comply with local laws.